
勝敗参照
取組順 | 回戦No | 勝敗 | 東 力士名 |
決まり手 | 西 力士名 |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ● | 時疾風 | 寄り切り | 錦富士 | ○ |
2 | 1 | ○ | 輝 | 寄り切り | 玉正鳳 | ● |
3 | 1 | ○ | 伯桜鵬 | 上手出し投げ | 金峰山 | ● |
4 | 1 | ● | 北勝富士 | 寄り切り | 琴勝峰 | ○ |
5 | 1 | ● | 湘南乃海 | 寄り切り | 阿武剋 | ○ |
6 | 1 | ○ | 錦木 | 寄り切り | 尊富士 | ● |
7 | 1 | ● | 翠富士 | 押し出し | 明生 | ○ |
8 | 1 | ○ | 玉鷲 | 押し出し | 欧勝馬 | ● |
9 | 2 | ○ | 豊昇龍 | 寄り切り | 美ノ海 | ● |
10 | 2 | ● | 錦富士 | うっちゃり | 王鵬 | ○ |
11 | 2 | ○ | 隆の勝 | 寄り切り | 輝 | ● |
12 | 2 | ● | 遠藤 | 寄り切り | 高安 | ○ |
13 | 2 | ○ | 阿炎 | 寄り切り | 伯桜鵬 | ● |
14 | 2 | ● | 千代翔馬 | 寄り切り | 平戸海 | ○ |
15 | 2 | ○ | 霧島 | 寄り切り | 琴勝峰 | ● |
16 | 2 | ○ | 一山本 | 寄り切り | 大栄翔 | ● |
17 | 2 | ○ | 琴櫻 | 寄り切り | 宝富士 | ● |
18 | 2 | ○ | 阿武剋 | 押し出し | 豪ノ山 | ● |
19 | 2 | ○ | 宇良 | 押し出し | 正代 | ● |
20 | 2 | ○ | 錦木 | 吊り出し | 若隆景 | ● |
21 | 2 | ○ | 若元春 | 突き出し | 御嶽海 | ● |
22 | 2 | ○ | 明生 | 寄り切り | 翔猿 | ● |
23 | 2 | ● | 熱海富士 | 押し出し | 玉鷲 | ○ |
24 | 2 | ● | 狼雅 | 寄り切り | 大の里 | ○ |
25 | 3 | ○ | 豊昇龍 | 寄り切り | 王鵬 | ● |
26 | 3 | ● | 隆の勝 | 寄り切り | 高安 | ○ |
27 | 3 | ○ | 阿炎 | 上手出し投げ | 平戸海 | ● |
28 | 3 | ● | 霧島 | 押し出し | 一山本 | ○ |
29 | 3 | ○ | 琴櫻 | 寄り切り | 阿武剋 | ● |
30 | 3 | ○ | 宇良 | 送り出し | 錦木 | ● |
31 | 3 | ○ | 若元春 | 寄り切り | 明生 | ● |
32 | 3 | ○ | 玉鷲 | 押し出し | 大の里 | ● |
33 | 4 | ● | 豊昇龍 | 寄り倒し | 高安 | ○ |
34 | 4 | ○ | 阿炎 | 引き落とし | 一山本 | ● |
35 | 4 | ○ | 琴櫻 | 寄り切り | 宇良 | ● |
36 | 4 | ○ | 若元春 | 押し出し | 玉鷲 | ● |
37 | 5 | ○ | 高安 | 巻き落とし | 阿炎 | ● |
38 | 5 | ● | 琴櫻 | 押し出し | 若元春 | ○ |
39 | 6 | ○ | 高安 | 寄り切り | 若元春 | ● |
優勝者【 高安 】 |