勝敗参照
取組順 | 回戦No | 勝敗 | 東 力士名 |
決まり手 | 西 力士名 |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ● | 友風 | 寄り切り | 遠藤 | ○ |
2 | 1 | ● | 琴勝峰 | 寄り切り | 佐田の海 | ○ |
3 | 1 | ○ | 美ノ海 | 寄り切り | 大の里 | ● |
4 | 1 | ● | 剣翔 | 押し出し | 王鵬 | ○ |
5 | 1 | ○ | 隆の勝 | 寄り切り | 武将山 | ● |
6 | 1 | ● | 宝富士 | 寄り切り | 島津海 | ○ |
7 | 1 | ● | 阿武咲 | 上手出し投げ | 妙義龍 | ○ |
8 | 2 | ● | 照ノ富士 | 寄り切り | 明生 | ○ |
9 | 2 | ○ | 翔猿 | 送り出し | 湘南乃海 | ● |
10 | 2 | ● | 翠富士 | 寄り切り | 遠藤 | ○ |
11 | 2 | ● | 金峰山 | 不戦 | 大栄翔 | ○ |
12 | 2 | ● | 佐田の海 | 寄り切り | 琴櫻 | ○ |
13 | 2 | ○ | 豪ノ山 | 寄り切り | 錦木 | ● |
14 | 2 | ○ | 平戸海 | 寄り切り | 美ノ海 | ● |
15 | 2 | ● | 貴景勝 | 寄り切り | 正代 | ○ |
16 | 2 | ○ | 霧島 | 引き落とし | 玉鷲 | ● |
17 | 2 | ● | 王鵬 | 寄り切り | 阿炎 | ○ |
18 | 2 | ● | 一山本 | 寄り切り | 朝乃山 | ○ |
19 | 2 | ● | 隆の勝 | 上手出し投げ | 宇良 | ○ |
20 | 2 | ○ | 高安 | 寄り切り | 竜電 | ● |
21 | 2 | ● | 島津海 | 寄り切り | 御嶽海 | ○ |
22 | 2 | ● | 若元春 | 寄り切り | 妙義龍 | ○ |
23 | 2 | ● | 熱海富士 | 寄り倒し | 豊昇龍 | ○ |
24 | 3 | ● | 明生 | 押し出し | 翔猿 | ○ |
25 | 3 | ○ | 遠藤 | 寄り切り | 大栄翔 | ● |
26 | 3 | ○ | 琴櫻 | 寄り切り | 豪ノ山 | ● |
27 | 3 | ○ | 平戸海 | 寄り切り | 正代 | ● |
28 | 3 | ● | 霧島 | 寄り切り | 阿炎 | ○ |
29 | 3 | ● | 朝乃山 | 寄り切り | 宇良 | ○ |
30 | 3 | ○ | 高安 | 寄り切り | 御嶽海 | ● |
31 | 3 | ● | 妙義龍 | 小手投げ | 豊昇龍 | ○ |
32 | 4 | ● | 翔猿 | 押し出し | 遠藤 | ○ |
33 | 4 | ● | 琴櫻 | 上手投げ | 平戸海 | ○ |
34 | 4 | ○ | 阿炎 | 突き落とし | 宇良 | ● |
35 | 4 | ● | 高安 | 寄り切り | 豊昇龍 | ○ |
36 | 5 | ● | 遠藤 | 寄り切り | 平戸海 | ○ |
37 | 5 | ● | 阿炎 | 上手投げ | 豊昇龍 | ○ |
38 | 6 | ● | 平戸海 | 上手投げ | 豊昇龍 | ○ |
優勝者【 豊昇龍 】 |