年間優秀賞 令和7年(2025年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No1 | 石巻 | お蛇マムシ | 648 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 |
No2 | アート印刷 | 竜王名人 | 579 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 |
No3 | 熊野林相撲協会 | 信勝 | 638 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 |
No4 | きくかわ部屋 | ばしたか | 577 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 |
No5 | アート印刷 | 十四代 | 597 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
No6 | 理容ミウラ | コチョウラン | 697 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
No7 | 焼き鳥あんちゃん | あんちゃん | 597 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 |
No8 | アート印刷 | ウ太田メロン | 565 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
No9 | ニシネノブ | オトコチーム | 629 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 |
No10 | 美唄クレイジー | シンノスケ | 587 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 |
No11 | ほがらか部屋 | 珍満長 | 652 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 |
No12 | 中万同好会 | ヤマダ・太郎 | 607 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 |
No13 | ふんどし協会 | パチョレック | 591 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 |
No14 | 八戸中央 | ヤスツグ | 588 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 |
No15 | かだぁ〜れ | タカヒトマル | 593 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 |
No16 | みぞぐち布団店 | ナベタカ | 544 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 |
No17 | エンタの仏様 | どんだんず | 546 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 |
No18 | エンタの仏様 | たむら文具 | 550 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
No19 | 中部中央1 | なおじろう | 579 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 |
No20 | ふんどし協会 | 馬鹿元春 | 542 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 |
No21 | 平建設 | 七七七 | 650 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 |
No22 | 又三郎部屋 | 二頭龍 | 555 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 |
No23 | 中万同好会 | 楽々整体院 | 543 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 |
No24 | アート印刷 | イチカワ | 576 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 |
No25 | むつ尾車部屋 | コパパセリン | 647 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
No26 | ハッピネス | まーぼーA4 | 635 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
No27 | 又三郎部屋 | 風の又三郎 | 581 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
No28 | 中部中央2 | どすこい丸 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
No29 | 理容ヨシダ | 孫七人 | 567 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 |
No30 | 東奥会 | SORA | 520 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 |
No31 | 鰹c貫タクシー | 朝寝坊夢助 | 601 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 |
No32 | マルナカ | マサル | 599 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 |
No33 | ふんどし協会 | どんちゃん | 580 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 |
No34 | 中部中央1 | 恵翔丸 | 615 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 |
No35 | 近内道場 | ポチと一軒家 | 613 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 |
No36 | イーストツアー | 3104 | 556 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 |
No37 | 熊野林相撲協会 | スワノカミ | 581 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
No38 | むつ中央 | どうする山 | 552 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 |
No39 | じゅん美容院 | ゼニコ | 645 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 |
No40 | グリーンポスト | ベベノ心 | 589 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 |
No41 | 南中山道場 | 泉ヶ岳 | 570 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 |
No42 | 三笠山志まむら | 金さん銀さん | 568 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 |
No43 | ヘアーサロン熊谷 | 梨乃木山 | 565 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 |
No44 | 貴若部屋 | タロスケ | 619 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 |
No45 | マルナカ | 鬼吉 | 592 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 |
No46 | アート印刷 | タカチン | 580 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 |
No47 | 東由利ブツ道場 | おなめちゃん | 574 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 |
No48 | 東奥会 | 由衣の洋 | 631 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
No49 | むつ馬忠 | 鉞CLUB | 629 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
No50 | 大吟醸 | ハイブリット | 557 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。