3000円(税込)〜版(商品購入版) 予想番付
2025年 大相撲1月(初)場所 星取クイズ用予想番付 |
東 | 番付 | 西 | ||||||||
力士 番号 |
力士名 | 先場所の 番付と成績 |
力士 番号 |
力士名 | 先場所の 番付と成績 |
|||||
1 | − | 照ノ富士 | 東横綱 | 0勝0敗 | 横綱 | |||||
3 | − | 琴 櫻 | 東大関 | 14勝1敗 | 大関 | 4 | − | 豊昇龍 | 西大関 | 13勝2敗 |
大関 | 6 | − | 大の里 | 西大関 | 9勝6敗 | |||||
11 | 大栄翔 | 西関脇 | 8勝7敗 | 関脇 | 12 | 若元春 | 東小結 | 10勝5敗 | ||
13 | 阿 炎 | 東前3 | 11勝4敗 | 小結 | 14 | 若隆景 | 東前2 | 10勝5敗 | ||
15 | 隆の勝 | 東前6 | 11勝4敗 | 前筆 | 16 | 翔 猿 | 東前5 | 9勝6敗 | ||
17 | 豪ノ山 | 西前8 | 11勝4敗 | 前2 | 18 | 霧 島 | 東関脇 | 6勝9敗 | ||
19 | 熱海富士 | 西前3 | 8勝7敗 | 前3 | 20 | 王 鵬 | 東前筆 | 6勝9敗 | ||
21 | 正 代 | 西小結 | 4勝11敗 | 前4 | 22 | 宇 良 | 西前2 | 5勝10敗 | ||
23 | 千代翔馬 | 東前14 | 11勝4敗 | 前5 | 24 | 平戸海 | 西前筆 | 4勝11敗 | ||
25 | 高 安 | 西前9 | 8勝7敗 | 前6 | 26 | 一山本 | 東前10 | 8勝7敗 | ||
27 | 宝富士 | 西前10 | 8勝7敗 | 前7 | 28 | 遠 藤 | 東前7 | 7勝8敗 | ||
29 | 玉 鷲 | 東前11 | 8勝7敗 | 前8 | 30 | 御嶽海 | 西前7 | 7勝8敗 | ||
31 | 狼 雅 | 東前8 | 7勝8敗 | 前9 | 32 | 明 生 | 西前11 | 8勝7敗 | ||
33 | 翠富士 | 東前9 | 7勝8敗 | 前10 | 34 | 美ノ海 | 東前4 | 4勝11敗 | ||
35 | 錦 木 | 西前6 | 5勝10敗 | 前11 | 36 | 欧勝馬 | 西前4 | 4勝11敗 | ||
37 | 尊富士 | 西前16 | 10勝5敗 | 前12 | 38 | 阿武剋 | 東前15 | 9勝6敗 | ||
39 | 湘南乃海 | 西前13 | 8勝7敗 | 前13 | 40 | 北勝富士 | 東前12 | 7勝8敗 | ||
41 | 金峰山 | 西十筆 | 12勝3敗 | 前14 | 42 | 琴勝峰 | 西前5 | 3勝11敗 | ||
43 | 伯桜鵬 | 西十2 | 10勝5敗 | 前15 | 44 | 北の若 | 東十筆 | 9勝6敗 | ||
45 | 輝 | 東十2 | 9勝6敗 | 前16 | 46 | 玉正鳳 | 東十4 | 10勝5敗 | ||
47 | 錦富士 | 西前14 | 6勝9敗 | 前17 | 48 | 時疾風 | 西前15 | 6勝9敗 |
「予想番付」の意味
大相撲星取クイズの申込用紙は、各場所の番付が発表される前に印刷され、配布されます。 このため小社が独自に予想した番付(予想番付)を申込用紙に掲載しなければならず、クイズ上はこれが基準となります。 クイズ予想の対象となる力士は幕内の42人です。 予想番付に入ってる力士が本番付では十両力士だった場合は、その力士を選んでも構いません。 ただし「十両力士を選べば有利」というわけでもありません。たしかに十両力士は対戦相手が楽なので大勝する可能性も高いですが、どんなに活躍してもボーナス点である優勝点(※1)や三賞点を獲得することはないからです。 ※1:幕内優勝力士が対象となります。 |
番付表、対戦表 (PDF)
番付表A3 カルテなし[更新20224.10.16]
対戦成績一覧[更新20224.9.26]
各予想
各予想は準備中です。 しばらくお待ちください! |
過去の予想結果
予想 場所 |
本誌予想 | コンピ君 | 二代目海賊男 | 1位 点数 |
弓取 点数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | 順位 | |||
2011.07 | 予想なし | 672 | 233 | |||||
2011.09 | 673 | 1,885 | 674 | 1,775 | 292 | 下110 | 760 | 230 |
2011.11 | 541 | 2,881 | 431 | 8,722 | 275 | 下99 | 668 | 187 |
2012.01 | 508 | 4,539 | 468 | 6,912 | 301 | 下173 | 663 | 214 |
2012.03 | 665 | 3,917 | 707 | 1,186 | 266 | 下118 | 777 | 225 |
2012.05 | 567 | 2,346 | 569 | 2,189 | 327 | 下71 | 715 | 285 |
2012.07 | 495 | 2,223 | 508 | 1,324 | 376 | 下894 | 616 | 183 |
2012.09 | 518 | 5,012 | 440 | 8,680 | 357 | 下309 | 681 | 257 |
2012.11 | 529 | 4,916 | 437 | 9,052 | 412 | 下762 | 722 | 243 |
2013.01 | 437 | 8,006 | 532 | 793 | 321 | 下182 | 634 | 221 |
2013.03 | 559 | 4,982 | 548 | 5,804 | 306 | 下108 | 702 | 251 |
2013.05 | 568 | 604 | 520 | 3,610 | 283 | 下141 | 632 | 216 |
2013.07 | 478 | 8,609 | 541 | 3,646 | 265 | 下139 | 645 | 201 |
2013.09 | 592 | 1,606 | 543 | 5,759 | 305 | 下62 | 664 | 255 |
2013.11 | 442 | 3,533 | 448 | 2,957 | 264 | 下45 | 588 | 218 |
2014.01 | 450 | 8,563 | 530 | 2,960 | 367 | 下334 | 613 | 248 |
2014.03 | 517 | 4,184 | 545 | 1,370 | 296 | 下35 | 640 | 245 |
2014.05 | 544 | 3,295 | 536 | 4,098 | 353 | 下270 | 654 | 235 |
2014.07 | 557 | 5,635 | 501 | 8,650 | 334 | 下109 | 696 | 253 |
2014.09 | 488 | 6,913 | 460 | 8,030 | 335 | 下193 | 732 | 263 |
2014.11 | 505 | 8,081 | 577 | 2,020 | 365 | 下207 | 678 | 265 |
2015.01 | 506 | 1,551 | 484 | 3,846 | 346 | 下208 | 578 | 276 |
2015.03 | 572 | 6,343 | 504 | 9,038 | 308 | 下108 | 789 | 250 |
2015.05 | 547 | 7,046 | 562 | 5,626 | 295 | 下82 | 657 | 222 |
2015.07 | 498 | 5,909 | 521 | 4,327 | 297 | 下128 | 696 | 237 |
2015.09 | 518 | 2,167 | 450 | 8,057 | 339 | 下87 | 659 | 270 |
2015.11 | 457 | 6,251 | 533 | 1,156 | 443 | 下3396 | 681 | 279 |
2016.01 | 397 | 9,619 | 434 | 7,432 | 380 | 下623 | 620 | 286 |
2016.03 | 530 | 2,963 | 443 | 8,014 | 415 | 下1773 | 687 | 234 |
2016.05 | 581 | 1,705 | 509 | 6,683 | 346 | 下223 | 679 | 255 |
2016.07 | 364 | 9,737 | 374 | 9,239 | 396 | 下2790 | 666 | 267 |
2016.09 | 489 | 5,307 | 464 | 7,127 | 342 | 下153 | 687 | 253 |
2016.11 | 475 | 4,655 | 393 | 10,009 | 461 | 下4997 | 646 | 250 |
2017.01 | 483 | 6,322 | 415 | 9,579 | 453 | 下2637 | 754 | 265 |
2017.03 | 601 | 394 | 467 | 9,213 | 426 | 下809 | 666 | 280 |
2017.05 | 543 | 6,852 | 555 | 5,936 | 306 | 下131 | 746 | 206 |
2017.07 | 604 | 442 | 503 | 5,638 | 368 | 下297 | 697 | 233 |
2017.09 | 451 | 5,871 | 464 | 4,606 | 506 | 下9339 | 614 | 291 |
2017.11 | 520 | 5,623 | 615 | 664 | 286 | 下33 | 745 | 259 |
2018.01 | 435 | 5,630 | 385 | 9,576 | 593 | 下10473 | 658 | 283 |
2018.03 | 509 | 2,693 | 407 | 9,646 | 262 | 下26 | 631 | 225 |
2018.05 | 575 | 3,760 | 553 | 5,473 | 341 | 下158 | 714 | 222 |
2018.07 | 537 | 6,032 | 400 | 9,677 | 330 | 下171 | 721 | 252 |
2018.09 | 489 | 2,739 | 441 | 5,830 | 364 | 下644 | 599 | 262 |
2018.11 | 509 | 4,693 | 481 | 6,716 | 446 | 下2134 | 659 | 271 |
2019.01 | 680 | 985 | 603 | 4,409 | 350 | 下101 | 776 | 289 |
2019.03 | 606 | 719 | 494 | 5,605 | 369 | 下370 | 733 | 239 |
2019.05 | 477 | 6,589 | 498 | 4,988 | 396 | 下508 | 695 | 260 |
2019.07 | 405 | 5,466 | 371 | 8,299 | 505 | 下10031 | 619 | 255 |
2019.09 | 624 | 899 | 576 | 3,751 | 387 | 下356 | 695 | 247 |
2019.11 | 526 | 1,334 | 438 | 7,894 | 372 | 下406 | 608 | 269 |
2020.01 | 436 | 7,299 | 510 | 2,491 | 311 | 下50 | 692 | 240 |
2020.03 | 525 | 1,798 | 492 | 4,147 | 399 | 下739 | 655 | 238 |
2020.05 | 中止(コロナ) | |||||||
2020.07 | 712 | 174 | 676 | 922 | 331 | 下124 | 756 | 241 |
2020.09 | 587 | 1,098 | 473 | 8,112 | 385 | 下414 | 691 | 259 |
2020.11 | 554 | 790 | 433 | 7,585 | 365 | 下361 | 629 | 289 |
2021.01 | 587 | 3,149 | 524 | 6,131 | 486 | 下1930 | 687 | 283 |
2021.03 | 559 | 1,753 | 574 | 951 | 415 | 下464 | 663 | 251 |
2021.05 | 483 | 3,120 | 440 | 6,619 | 387 | 下797 | 604 | 256 |
2021.07 | 386 | 8,179 | 399 | 7,532 | 303 | 下153 | 615 | 220 |
2021.09 | 550 | 1,069 | 530 | 2,247 | 309 | 下70 | 650 | 231 |
2021.11 | 610 | 656 | 493 | 6,611 | 254 | 下15 | 708 | 230 |
2022.01 | 568 | 5,827 | 561 | 6,278 | 294 | 下38 | 723 | 248 |
2022.03 | 501 | 4,505 | 518 | 3,517 | 372 | 下438 | 677 | 244 |
2022.05 | 621 | 407 | 461 | 7,559 | 364 | 下153 | 695 | 255 |
2022.07 | 506 | 5,004 | 477 | 7,300 | 379 | 下112 | 657 | 273 |
2022.09 | 532 | 3,822 | 574 | 1,217 | 396 | 下287 | 715 | 263 |
2022.11 | 617 | 308 | 436 | 8,182 | 369 | 下300 | 679 | 256 |
2023.01 | 494 | 1,940 | 489 | 2,312 | 322 | 下37 | 594 | 290 |
2023.03 | 632 | 1,519 | 502 | 7,696 | 320 | 下162 | 704 | 189 |
2023.05 | 650 | 2,016 | 559 | 6,884 | 328 | 下105 | 751 | 239 |
2023.07 | 581 | 2,779 | 605 | 1,268 | 255 | 下15 | 690 | 236 |
2023.09 | 487 | 5,444 | 473 | 6,594 | 373 | 下199 | 595 | 247 |
2023.11 | 501 | 4,389 | 462 | 6,602 | 379 | 下331 | 645 | 255 |
2024.01 | 643 | 1,173 | 534 | 6,784 | 318 | 下138 | 728 | 244 |
2024.03 | 657 | 833 | 622 | 3,335 | 372 | 下161 | 704 | 291 |
2024.05 | 637 | 346 | 624 | 760 | 369 | 下161 | 707 | 262 |
2024.07 | 534 | 2971 | 531 | 3211 | 450 | 下696 | 656 | 264 |
2024.09 | 624 | 1904 | 605 | 3024 | 346 | 下109 | 737 | 248 |
【訂正とお詫び】 ホームページ掲載にあたり、予想結果収集過程において、紙面上の記載ミスが御座いました。 訂正し、掲載させて頂いておりますので、紙面記載内容と一部異なる部分が御座います。 大変ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。 何卒、ご了承頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。 ■赤枠白字部分は、上位1000位以内、弓取50位以内です■ |