過去の結果メニュー
※優勝・三賞一覧の場所名をクリックするとその場所の取組が表示されます。
各場所の優勝者、三賞受賞者
■2024年(令和6年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | | | | |
9月(秋) | 大の里 | 若隆景 | 大の里・錦木 | 大の里 |
7月(名古屋) | 照ノ富士 | 大の里 | 隆の勝 | 平戸海 |
5月(夏) | 大の里 | 大の里 | 欧勝馬 | 大の里 |
3月(春) | 尊富士 | 尊富士 | 大の里・尊富士 | 大の里・尊富士 |
1月(初) | 照ノ富士 | 若元春 | 大の里 | 琴ノ若 |
■2020年(令和2年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(両国) | 貴景勝 | なし | 千代の国・志摩ノ海 | 照ノ富士 |
9月(秋) | 正代 | 正代 | 正代・翔猿 | なし |
7月(両国) | 照ノ富士 | 御嶽海・大栄翔 照ノ富士 | 正代 | 照ノ富士 |
5月(夏) | コロナ感染対策のため中止 |
3月(春) | 白鵬 | 阿武咲 | 隆の勝 | 碧山 |
1月(初) | 徳勝龍 | 遠藤・徳勝龍 | 正代・霧馬山 徳勝龍 | 北勝富士 |
■2018年(平成30年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 貴景勝 | 貴景勝 | 貴景勝・阿武咲 | なし |
9月(秋) | 白鵬 | なし | なし | なし |
7月(名古屋) | 御嶽海 | 御嶽海 | 豊山・朝乃山 | 御嶽海 |
5月(夏) | 鶴竜 | 松鳳山 | 栃ノ心・千代の国 旭大星 | 栃ノ心 |
3月(春) | 鶴竜 | 栃ノ心 | 魁聖 | 遠藤 |
1月(初) | 栃ノ心 | 栃ノ心 | 阿炎・竜電 | 栃ノ心 |
■2017年(平成29年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 白鵬 | 貴景勝 | 隠岐の海・安美錦 | 北勝富士 |
9月(秋) | 日馬富士 | 貴景勝 | 阿武咲・朝乃山 | 嘉風 |
7月(名古屋) | 白鵬 | 御嶽海 | 碧山 | なし |
5月(夏) | 白鵬 | 御嶽海 | 阿武咲 | 高安・嘉風 |
3月(春) | 稀勢の里 | 高安 | 貴景勝 | なし |
1月(初) | 稀勢の里 | 貴ノ岩 | 高安 | 御嶽海・蒼国来 |
■2016年(平成28年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 鶴竜 | なし | 正代・石浦 | 玉鷲 |
9月(秋) | 豪栄道 | 隠岐の海 | 高安 | 遠藤 |
7月(名古屋) | 日馬富士 | 嘉風 | 宝富士・貴ノ岩 | 高安 |
5月(夏) | 白鵬 | なし | 御嶽海 | 栃ノ心 |
3月(春) | 白鵬 | 琴勇輝 | なし | なし |
1月(初) | 琴奨菊 | 豊ノ島 | 正代 | なし |
■2015年(平成27年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 日馬富士 | なし | 勢・松鳳山 | 嘉風 |
9月(秋) | 鶴竜 | 嘉風 | 栃ノ心・勢 | 嘉風 |
7月(名古屋) | 白鵬 | 栃煌山 | 嘉風 | なし |
5月(夏) | 照ノ富士 | なし | 照ノ富士 | なし |
3月(春) | 白鵬 | 照ノ富士 | 照ノ富士 | なし |
1月(初) | 白鵬 | なし | 照ノ富士 | なし |
■2014年(平成26年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 白鵬 | 高安 | 栃ノ心・旭天鵬 | なし |
9月(秋) | 白鵬 | 逸ノ城 | 逸ノ城 | 安美錦 |
7月(名古屋) | 白鵬 | 豪栄道 | 高安 | なし |
5月(夏) | 白鵬 | 豪栄道 | 勢・佐田の海 | なし |
3月(春) | 鶴竜 | 豪栄道 | 嘉風 | なし |
1月(初) | 白鵬 | なし | 遠藤 | なし |
■2013年(平成25年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 日馬富士 | なし | 勢 | 千代大龍 |
9月(秋) | 白鵬 | 豪栄道 | 松鳳山 | なし |
7月(名古屋) | 白鵬 | 高安 | なし | なし |
5月(夏) | 白鵬 | 高安 | なし | 妙義龍 |
3月(春) | 白鵬 | なし | 隠岐の海 | なし |
1月(初) | 日馬富士 | なし | 高安 | なし |
■2012年(平成24年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 白鵬 | なし | 松鳳山 | 豪栄道 |
9月(秋) | 日馬富士 | 栃煌山 | なし | 妙義龍 |
7月(名古屋) | 日馬富士 | なし | 魁聖・舛ノ山 | 妙義龍 |
5月(夏) | 旭天鵬 | 豪栄道 | 栃煌山・旭天鵬 | 妙義龍 |
3月(春) | 白鵬 | 鶴竜 | 豪栄道 | 鶴竜・豊ノ島 |
1月(初) | 把瑠都 | 鶴竜 | 臥牙丸 | 妙義龍 |
■2011年(平成23年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 白鵬 | なし | 若荒雄・碧山 | 稀勢の里 |
9月(秋) | 白鵬 | 琴奨菊・稀勢の里 | 臥牙丸 | 琴奨菊 |
7月(名古屋) | 日馬富士 | 琴奨菊 | 豊真将 | なし |
5月(夏) ※審議場所 | 白鵬 | なし | 栃ノ心・魁聖 | 鶴竜・豪栄道 |
3月(春) | 八百長問題で中止 |
1月(初) | 白鵬 | 稀勢の里 | 隠岐の海 | 琴奨菊 |
■2010年(平成22年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 白鵬 | 稀勢の里 | 豊ノ島 | 豊ノ島 |
9月(秋) | 白鵬 | なし | 豪風・嘉風 | 栃煌山 |
7月(名古屋) ※賭博問題 ※クイズ中止 | 白鵬 | なし | 阿覧・豊真将 | 鶴竜 |
5月(夏) | 白鵬 | なし | 阿覧・栃ノ心 | なし |
3月(春) | 白鵬 | なし | 把瑠都 | 把瑠都 |
1月(初) | 朝青龍 | 把瑠都 | 豊響 | 安美錦 |
■2009年(平成21年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 白鵬 | なし | 栃ノ心・雅山 | 豊ノ島 |
9月(秋) | 朝青龍 | なし | 把瑠都 | 鶴竜 |
7月(名古屋) | 白鵬 | なし | 翔天狼 | 安美錦 |
5月(夏) | 日馬富士 | なし | 稀勢の里 | 鶴竜 |
3月(春) | 白鵬 | なし | 豊真将 | 鶴竜 |
1月(初) | 朝青龍 | なし | 豊真将 | 豪栄道 |
■2008年(平成20年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 白鵬 | 安美錦 | 嘉風 | 安馬 |
9月(秋) | 白鵬 | 安馬 | 豪栄道 | なし |
7月(名古屋) | 白鵬 | 豊ノ島 | 豊響 | 安馬 |
5月(夏) | 琴欧洲 | 安美錦 | 稀勢の里・豊ノ島 | 安馬 |
3月(春) | 朝青龍 | 琴奨菊 | 黒海・把瑠都 | 栃煌山 |
1月(初) | 白鵬 | 安馬・稀勢の里 | 豪風 | 鶴竜 |
■2007年(平成19年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 白鵬 | 安馬 | 把瑠都 | 琴奨菊 |
9月(秋) | 白鵬 | 安馬・豊ノ島 | 旭天鵬・豪栄道 | なし |
7月(名古屋) | 朝青龍 | 安美錦 | 琴光喜・豊響 | 琴光喜 |
5月(夏) | 白鵬 | 安美錦 | 出島 | 朝赤龍 |
3月(春) | 白鵬 | なし | 栃煌山 | 豊真将 |
1月(初) | 朝青龍 | なし | 豊ノ島 | 豊ノ島 |
■2006年(平成18年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 朝青龍 | なし | 豊真将 | 琴奨菊・豊真将 |
9月(秋) | 朝青龍 | 稀勢の里 | 安馬 | 安美錦 |
7月(名古屋) | 朝青龍 | なし | 玉乃島 | 玉春日 |
5月(夏) | 白鵬 | 雅山 | 朝赤龍・把瑠都 | 雅山 |
3月(春) | 朝青龍 | 白鵬 | 旭鷲山 | 白鵬・安馬 |
1月(初) | 栃東 | 白鵬 | 北勝力 | 時津海 |
■2005年(平成17年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 朝青龍 | 琴欧州 | 琴欧州・雅山 栃乃花 | 時天空 |
9月(秋) | 朝青龍 | なし | 琴欧州・稀勢の里 | なし |
7月(名古屋) | 朝青龍 | 琴欧州 | 黒海 | 普天王 |
5月(夏) | 朝青龍 | なし | 普天王・旭鷲山 | 琴光喜 |
3月(春) | 朝青龍 | なし | 玉乃島 | 海鵬・安馬 |
1月(初) | 朝青龍 | なし | なし | 白鵬 |
■2004年(平成16年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 朝青龍 | 白鵬 | 琴欧州 | 若の里 |
9月(秋) | 魁皇 | 栃乃洋 | 琴ノ若・露鵬 | なし |
7月(名古屋) | 朝青龍 | なし | 豊桜 | なし |
5月(夏) | 朝青龍 | 北勝力 | 北勝力・白鵬 | 玉乃島 |
3月(春) | 朝青龍 | 朝赤龍 | 琴ノ若 | 朝赤龍 |
1月(初) | 朝青龍 | なし | 琴光喜 | 垣添 |
■2003年(平成15年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 栃東 | 栃乃洋・土佐ノ海 | 玉乃島 | なし |
9月(秋) | 朝青龍 | 若の里 | 旭天鵬 | 岩木山 |
7月(名古屋) | 魁皇 | 高見盛 | なし | 時津海 |
5月(夏) | 朝青龍 | 旭鷲山 | 旭天鵬 | 安美錦 |
3月(春) | 千代大海 | なし | 旭天鵬 | 高見盛 |
1月(初) | 朝青龍 | なし | 若の里・春日王 | なし |
■2002年(平成14年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 朝青龍 | なし | 隆乃若・貴ノ浪 岩木山 | なし |
9月(秋) | 武蔵丸 | なし | 琴光喜 | なし |
7月(名古屋) | 千代大海 | 朝青龍・土佐海 | 霜鳥 | 高見盛 |
5月(夏) | 武蔵丸 | なし | 朝青龍・北勝力 | 旭鷲山 |
3月(春) | 武蔵丸 | 朝青龍 | 隆乃若 | 安美錦 |
1月(初) | 栃東 | なし | 武雄山 | 琴光喜・時津海 |
■2001年(平成13年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 武蔵丸 | なし | 武雄山・朝青龍 若の里 | 栃東 |
9月(秋) | 琴光喜 | 琴光喜 | 琴光喜・朝青龍 | 琴光喜 |
7月(名古屋) | 魁皇 | 若の里 | 玉乃島 | 栃東・時津海 |
5月(夏) | 貴乃花 | 朝青龍 | なし | 琴光喜 |
3月(春) | 魁皇 | 栃乃洋・栃東 | 玉乃島 | 琴光喜 |
1月(初) | 貴乃花 | 若の里 | 和歌山 | 栃乃洋 |
■2000年(平成12年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 曙 | 琴光喜・若の里 | 琴光喜 | 琴光喜 |
9月(秋) | 武蔵丸 | なし | 若の里 | 追風海・栃乃花 |
7月(名古屋) | 曙 | 魁皇 | 高見盛・安美錦 | 栃東 |
5月(夏) | 魁皇 | 魁皇 | 魁皇・雅山 栃乃花 | 栃乃花 |
3月(春) | 貴闘力 | 貴闘力 | 貴闘力 | 武双山 |
1月(初) | 武双山 | 武双山・雅山 | 武双山 | 隆乃若・旭天鵬 |
■1999年(平成11年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 武蔵丸 | 土佐ノ海 | 魁皇 | 栃東 |
9月(秋) | 武蔵丸 | 栃東 | 安芸乃島 | 安芸乃島 |
7月(名古屋) | 出島 | 出島 | 出島・土佐ノ海 | 出島 |
5月(夏) | 武蔵丸 | 土佐ノ海・千代天山 | 魁皇 | 若の里 |
3月(春) | 武蔵丸 | 安芸乃島 | 雅山・千代天山 | なし |
1月(初) | 千代大海 | 千代大海・武双山 | 千代大海・千代天山 | 安芸乃島 |
■1998年(平成10年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 琴錦 | 琴錦 | 土佐ノ海 | 栃東・琴錦 |
9月(秋) | 貴乃花 | 琴ノ若 | なし | 千代大海 |
7月(名古屋) | 貴乃花 | 出島 | 琴ノ若 | 千代大海 |
5月(夏) | 若乃花 | 琴錦・小城錦 | 出島・若の里 | 安芸乃島 |
3月(春) | 若乃花 | 魁皇 | 土佐ノ海・蒼樹山 | 千代大海 |
1月(初) | 武蔵丸 | 栃東 | 武双山 | 琴錦 |
■1997年(平成9年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 貴ノ浪 | なし | 武双山 | なし |
9月(秋) | 貴乃花 | 出島 | 栃乃洋 | 栃東・出島 |
7月(名古屋) | 貴乃花 | 貴闘力 | 栃乃洋 | 栃東 |
5月(夏) | 曙 | 玉春日 | 土佐ノ海・栃東 | 小城錦 |
3月(春) | 貴乃花 | 魁皇 | 玉春日・出島 | 出島 |
1月(初) | 若乃花 | 土佐ノ海 | 琴龍 | 旭鷲山 |
■1996年(平成8年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 武蔵丸 | 土佐ノ海 | 魁皇・栃東 | なし |
9月(秋) | 貴乃花 | なし | 貴闘力・旭豊 | 琴錦 |
7月(名古屋) | 貴乃花 | 魁皇・琴ノ若 | 貴闘力 | なし |
5月(夏) | 貴乃花 | 魁皇 | なし | 玉春日 |
3月(春) | 貴乃花 | 旭豊 | 琴ノ若 | 武双山 |
1月(初) | 貴ノ浪 | 魁皇 | 貴闘力・剣晃 玉春日 | なし |
■1995年(平成7年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 若乃花 | 土佐ノ海 | 魁皇・湊富士 | 土佐ノ海 |
9月(秋) | 貴乃花 | 魁皇 | 琴稲妻・土佐ノ海 | 琴錦 |
7月(名古屋) | 貴乃花 | 琴錦 | 剣晃・琴ノ若 | 武双山 |
5月(夏) | 貴乃花 | 武双山 | 武双山 | なし |
3月(春) | 曙 | 寺尾 | 安芸乃島 | なし |
1月(初) | 貴乃花 | 魁皇 | 安芸乃島・大翔鳳 | なし |
■1994年(平成6年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 貴乃花 | なし | 浪乃花 | なし |
9月(秋) | 貴ノ花 | 武双山 | 琴稲妻・武双山 | なし |
7月(名古屋) | 武蔵丸 | 濱ノ嶋 | 貴闘力 | 舞の海 |
5月(夏) | 貴ノ花 | 寺尾 | 貴闘力 | 舞の海 |
3月(春) | 曙 | 魁皇 | 寺尾・貴闘力 | 琴錦・小城錦 |
1月(初) | 貴ノ花 | 武双山 | 貴ノ浪 | 武蔵丸 |
■1993年(平成5年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 曙 | 武蔵丸 | 小城錦 | 智ノ花 |
9月(秋) | 曙 | なし | 久島海 | 智ノ花・舞の海 |
7月(名古屋) | 曙 | 安芸乃島 | 琴錦 | 若ノ花 |
5月(夏) | 貴ノ花 | 若ノ花 | 貴ノ浪 | 貴闘力 |
3月(春) | 若花田 | 若花田・旭道山 | 若翔洋 | 若花田 |
1月(初) | 曙 | なし | 若翔洋・大翔山 | 若花田 |
■1992年(平成4年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 曙 | なし | 琴別府 | 琴錦 |
9月(秋) | 貴花田 | 貴花田 | 旭道山・大翔鳳 | なし |
7月(名古屋) | 水戸泉 | 旭道山 | 水戸泉 | 武蔵丸 |
5月(夏) | 曙 | 曙 | 三杉里 | 若花田 |
3月(春) | 小錦 | 栃乃和歌・安芸乃島 | 安芸乃島 | 栃乃和歌 |
1月(初) | 貴花田 | 曙・貴花田 | 曙・貴花田 | 貴花田・若花田 |
■1991年(平成3年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 小錦 | 琴錦 | 武蔵丸 | 舞の海 |
9月(秋) | 琴錦 | 若花田 | 栃乃和歌・琴錦 | 若花田・舞の海 |
7月(名古屋) | 琴富士 | 貴花田 | 貴闘力・琴富士 | 貴花田 |
5月(夏) | 旭富士 | 貴花田 | 貴闘力・安芸乃島 | なし |
3月(春) | 北勝海 | 曙・貴闘力 | 貴花田 | 貴花田 |
1月(初) | 霧島 | 曙 | 巴富士 | 琴錦 |
■1990年(平成2年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 千代の富士 | 琴錦・安芸乃島 | 曙 | 琴錦 |
9月(秋) | 北勝海 | 琴錦 | 貴闘力 | なし |
7月(名古屋) | 旭富士 | 琴錦 | 安芸乃島・春日富士 | なし |
5月(夏) | 旭富士 | 安芸乃島 | 琴錦・孝ノ富士 | 安芸乃島 |
3月(春) | 北勝海 | 霧島・安芸乃島 | 両国・久島海 | 霧島 |
1月(初) | 千代の富士 | 霧島 | 栃乃和歌 | なし |
■1989年(平成元年) |
場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
11月(九州) | 小錦 | 両国 | 水戸泉 | 霧島 |
9月(秋) | 千代の富士 | なし | 寺尾 | 琴ヶ梅 |
7月(名古屋) | 千代の富士 | なし | 琴ヶ梅・太寿山 | 寺尾 |
5月(夏) | 北勝海 | 霧島 | 恵那桜 | なし |
3月(春) | 千代の富士 | 板井 | 安芸乃島・益荒雄 | 板井 |
1月(初) | 北勝海 | 寺尾 | 旭道山 | 逆鉾 |