Data #9:入幕力士の期待値
返り入幕 | 獅司 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | ウクライナ | |||||||||
身長 | 193cm | |||||||||
体重 | 166kg | |||||||||
年齢 | 28歳 | |||||||||
部屋 | 雷部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 2場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十三枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 竜電 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 山梨県 | |||||||||
身長 | 189cm | |||||||||
体重 | 158kg | |||||||||
年齢 | 34歳 | |||||||||
部屋 | 高田川部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 湘南乃海/輝/白鷹山/大辻 | |||||||||
幕内在位 | 35場所目 | |||||||||
最高位 | 小結 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 安青錦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | ウクライナ | |||||||||
身長 | 182cm | |||||||||
体重 | 136kg | |||||||||
年齢 | 20歳 | |||||||||
部屋 | 安治川部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十五枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 佐田の海 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 熊本県 | |||||||||
身長 | 182cm | |||||||||
体重 | 139kg | |||||||||
年齢 | 37歳 | |||||||||
部屋 | 境川部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 平戸海 | |||||||||
幕内在位 | 56場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭筆頭 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 時疾風○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 朝紅龍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 大阪府 | |||||||||
身長 | 178cm | |||||||||
体重 | 123kg | |||||||||
年齢 | 26歳 | |||||||||
部屋 | 高砂部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 2場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 白熊 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 福島県 | |||||||||
身長 | 186cm | |||||||||
体重 | 170kg | |||||||||
年齢 | 25歳 | |||||||||
部屋 | 二所ノ関部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 大の里 | |||||||||
幕内在位 | 2場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|