Data #9:入幕力士の期待値
返り入幕 | 千代翔馬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | モンゴル | |||||||||
身長 | 184cm | |||||||||
体重 | 139kg | |||||||||
年齢 | 33歳 | |||||||||
部屋 | 九重部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 千代丸 | |||||||||
幕内在位 | 37場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭二枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 錦富士○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 時疾風 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 宮城県 | |||||||||
身長 | 179cm | |||||||||
体重 | 138kg | |||||||||
年齢 | 28歳 | |||||||||
部屋 | 時津風部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 正代 | |||||||||
幕内在位 | 2場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十五枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 白熊○/錦富士● | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 獅司 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | ウクライナ | |||||||||
身長 | 193cm | |||||||||
体重 | 171kg | |||||||||
年齢 | 27歳 | |||||||||
部屋 | 雷部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 宝富士●/金峰山○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 尊富士 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 青森県 | |||||||||
身長 | 184cm | |||||||||
体重 | 143kg | |||||||||
年齢 | 25歳 | |||||||||
部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 照ノ富士/熱海富士/翠富士/宝富士/錦富士/伯桜鵬 | |||||||||
幕内在位 | 3場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 朝紅龍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 大阪府 | |||||||||
身長 | 177cm | |||||||||
体重 | 122kg | |||||||||
年齢 | 26歳 | |||||||||
部屋 | 高砂部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十七枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|