Data #8:今場所 縁起のいい力士
予想番付 | 力士名 | 2021年 1月 | 2022年 1月 | 2023年 1月 | 2024年 1月 |
---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 照ノ富士 | 関脇 11技能4 | 横綱 11-4 | 横綱 0-0・15休 | 横綱 13優勝2 |
東大関 | 琴櫻 | 前15 10-5 | 前14 11敢闘4 | 小結 8-7 | 関脇 13技能2 |
西大関 | 豊昇龍 | 前14 9-6 | 前6 11-4 | 関脇 8-7 | 大関 10-4・1休 |
西大関 | 大の里 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 前15 11敢闘4 |
東関脇 | 大栄翔 | 前筆 13優殊技2 | 小結 7-8 | 前筆 10-5 | 関脇 9-6 |
西関脇 | 若元春 | 十5 0-0・15休 | 前15 9-6 | 小結 9-6 | 前筆 10殊勲5 |
東小結 | 阿炎 | 下16 0-0・7休 | 前6 12殊勲3 | 前3 8-7 | 前2 8-7 |
西小結 | 若隆景 | 前2 0-0・15休 | 前筆 9-6 | 関脇 9-6 | 下1 7下優0 |
東前筆 | 隆の勝 | 関脇 9-6 | 関脇 7-8 | 前9 6-9 | 前12 10-5 |
西前筆 | 翔猿 | 前7 6-9 | 前8 6-9 | 前筆 8-7 | 前4 7-8 |
東前2 | 豪ノ山 | 入門前 0-0 | 下35 7下優0 | 十10 9-6 | 前3 5-10 |
西前2 | 霧島 | 前8 8-7 | 前筆 6-9 | 小結 11技能4 | 大関 11-4 |
東前3 | 熱海富士 | 口25 6口優1 | 下1 4-3 | 十3 3-8・4休 | 前筆 6-9 |
西前3 | 王鵬 | 十11 5-10 | 前18 7-8 | 前8 4-11 | 前11 10-5 |
東前4 | 正代 | 大関 11-4 | 大関 6-9 | 関脇 6-9 | 前4 4-11 |
西前4 | 宇良 | 十10 10-5 | 前2 8-7 | 前7 7-8 | 小結 6-9 |
東前5 | 千代翔馬 | 前13 0-0・15休 | 前5 4-11 | 前11 5-10 | 十5 7-8 |
西前5 | 平戸海 | 下19 5-2 | 十14 8-7 | 前10 8-7 | 前8 8-7 |
東前6 | 高安 | 小結 9-6 | 前7 0-0・15休 | 関脇 1-5・9休 | 小結 2-4・9休 |
西前6 | 一山本 | 下3 4-3 | 前14 5-10 | 前14 10-5 | 前7 5-10 |
東前7 | 宝富士 | 前2 9-6 | 前7 9-6 | 前16 8-7 | 前16 6-9 |
西前7 | 遠藤 | 前5 7-8 | 前3 7-8 | 前9 9-6 | 前13 5-10 |
東前8 | 玉鷲 | 前4 6-9 | 前3 8-7 | 前2 9-6 | 前10 8-7 |
西前8 | 御嶽海 | 小結 9-6 | 関脇 13優技2 | 前2 7-8 | 前9 6-9 |
東前9 | 狼雅 | 下2 3-4 | 下7 3-4 | 十9 9-6 | 十3 9-6 |
西前9 | 明生 | 前7 8-7 | 小結 5-10 | 小結 5-10 | 前9 9-6 |
東前10 | 翠富士 | 前14 9技能6 | 十8 9-6 | 前3 6-9 | 前2 5-10 |
西前10 | 美ノ海 | 十3 7-7・1休 | 十9 6-9 | 十6 4-11 | 前13 7-8 |
東前11 | 錦木 | 十7 4-11 | 十2 9-6 | 前5 9-6 | 前5 8-7 |
西前11 | 欧勝馬 | 入門前 0-0 | 下12 5-2 | 十3 7-8 | 十5 8-7 |
東前12 | 尊富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 二11 7二優0 | 十10 13十優2 |
西前12 | 阿武剋 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下8 6-1 |
東前13 | 湘南乃海 | 下22 5-2 | 下17 4-3 | 十13 12-3 | 前6 4-11 |
西前13 | 北勝富士 | 前筆 7-8 | 前4 6-9 | 前6 7-8 | 前3 4-5・6休 |
東前14 | 金峰山 | 入門前 0-0 | 下59 5-2 | 十5 11-4 | 前6 7-8 |
西前14 | 琴勝峰 | 前3 2-13 | 十2 11十優4 | 前13 11敢闘4 | 前14 9-6 |
東前15 | 伯桜鵬 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下15付出 7下優0 | 下5 6-1 |
西前15 | 北の若 | 下11 4-3 | 十12 8-7 | 十8 5-10 | 十3 10-5 |
東前16 | 輝 | 前6 6-9 | 十1 8-7 | 前12 7-8 | 十7 9-6 |
西前16 | 玉正鳳 | 下12 4-3 | 下2 2-5 | 下1 4-3 | 十4 4-11 |
東前17 | 錦富士 | 下5 6-1 | 十9 10-5 | 前4 4-11 | 十2 10-5 |
西前17 | 時疾風 | 下18 4-3 | 下30 3-4 | 下6 5-2 | 十6 10-5 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。