Data #4:横綱・大関が苦手な力士ベスト10
【 照ノ富士 】が苦手にする力士
順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 王鵬 | 0勝1敗 | 0.0 |
2位 | 玉鷲 | 4勝8敗 | 33.3 |
3位 | 正代 | 5勝7敗 | 41.7 |
4位 | 明生 | 5勝4敗 | 55.6 |
5位 | 高安 | 8勝6敗 | 57.1 |
6位 | 大栄翔 | 7勝5敗 | 58.3 |
7位 | 錦木 | 3勝2敗 | 60.0 |
8位 | 遠藤 | 7勝4敗 | 63.6 |
9位 | 翔猿 | 6勝3敗 | 66.7 |
10位 | 隆の勝 | 6勝3敗 | 66.7 |
【 琴櫻 】が苦手にする力士
順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 霧島 | 0勝2敗 | 0.0 |
2位 | 高安 | 0勝1敗 | 0.0 |
3位 | 尊富士 | 0勝1敗 | 0.0 |
4位 | 大栄翔 | 2勝3敗 | 40.0 |
5位 | 王鵬 | 2勝2敗 | 50.0 |
6位 | 御嶽海 | 1勝1敗 | 50.0 |
7位 | 宇良 | 3勝2敗 | 60.0 |
8位 | 阿炎 | 3勝2敗 | 60.0 |
9位 | 若元春 | 4勝1敗 | 80.0 |
10位 | 正代 | 2勝0敗 | 100.0 |
【 豊昇龍 】が苦手にする力士
順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 高安 | 0勝2敗 | 0.0 |
2位 | 錦木 | 1勝2敗 | 33.3 |
3位 | 熱海富士 | 3勝4敗 | 42.9 |
4位 | 阿炎 | 4勝4敗 | 50.0 |
5位 | 王鵬 | 2勝2敗 | 50.0 |
6位 | 翔猿 | 4勝3敗 | 57.1 |
7位 | 宇良 | 5勝3敗 | 62.5 |
8位 | 豪ノ山 | 4勝2敗 | 66.7 |
9位 | 霧島 | 2勝1敗 | 66.7 |
10位 | 北勝富士 | 2勝1敗 | 66.7 |
【 大の里 】が苦手にする力士
順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 大栄翔 | 0勝1敗 | 0.0 |
2位 | 若隆景 | 0勝1敗 | 0.0 |
3位 | 阿炎 | 0勝1敗 | 0.0 |
4位 | 隆の勝 | 0勝1敗 | 0.0 |
5位 | 霧島 | 1勝0敗 | 100.0 |
6位 | 若元春 | 1勝0敗 | 100.0 |
7位 | 正代 | 1勝0敗 | 100.0 |
8位 | 王鵬 | 1勝0敗 | 100.0 |
9位 | 平戸海 | 1勝0敗 | 100.0 |
10位 | 宇良 | 1勝0敗 | 100.0 |
【 横綱・大関 】同士の対戦成績
通算 成績 |
照ノ富士 | 琴櫻 | 豊昇龍 | 大の里 | 合計 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|
照ノ富士 | − | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1勝1敗 (50.0) |
琴櫻 | 1-0 | − | 3-2 | 1-0 | 5勝2敗 (71.4) |
豊昇龍 | 0-1 | 2-3 | − | 1-0 | 3勝4敗 (42.9) |
大の里 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | − | 0勝2敗 (0.0) |
過去 1年 |
照ノ富士 | 琴櫻 | 豊昇龍 | 大の里 | 合計 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|
照ノ富士 | − | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1勝1敗 (50.0) |
琴櫻 | 1-0 | − | 3-2 | 1-0 | 5勝2敗 (71.4) |
豊昇龍 | 0-1 | 2-3 | − | 1-0 | 3勝4敗 (42.9) |
大の里 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | − | 0勝2敗 (0.0) |