順位 | 力士名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 計 |
---|
1 | 琴櫻 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 14 | 66 |
2 | 大の里 | 11 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 | 65 |
3 | 豊昇龍 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 61 |
4 | 阿炎 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 11 | 51 |
5 | 大栄翔 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 50 |
6 | 若元春 | 10 | 9 | 4 | 6 | 11 | 10 | 50 |
7 | 隆の勝 | 10 | 5 | 8 | 12 | 4 | 11 | 50 |
8 | 王鵬 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 47 |
9 | 平戸海 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 47 |
10 | 美ノ海 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | 46 |
11 | 翔猿 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 44 |
12 | 玉鷲 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 44 |
13 | 霧島 | 11 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 43 |
14 | 正代 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 43 |
15 | 熱海富士 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 |
16 | 琴勝峰 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 43 |
17 | 豪ノ山 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 43 |
18 | 一山本 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 43 |
19 | 明生 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 8 | 42 |
20 | 御嶽海 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 41 |
21 | 湘南乃海 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 40 |
22 | 宇良 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 39 |
23 | 翠富士 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 39 |
24 | 佐田の海 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 39 |
25 | 狼雅 | | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 38 |
26 | 高安 | 2 | 11 | 7 | 0 | 10 | 8 | 38 |
27 | 宝富士 | 6 | | 9 | 5 | 10 | 8 | 38 |
28 | 北勝富士 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 38 |
29 | 錦木 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 37 |
30 | 遠藤 | 5 | 5 | | 10 | 8 | 7 | 35 |
31 | 竜電 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 34 |
32 | 若隆景 | | | | 11 | 12 | 10 | 33 |
33 | 錦富士 | | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 33 |
34 | 欧勝馬 | | | 10 | 7 | 10 | 4 | 31 |
35 | 金峰山 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | | 29 |
36 | 照ノ富士 | 13 | 2 | 0 | 12 | | | 27 |
37 | 阿武咲 | 10 | 9 | 7 | 0 | | | 26 |
38 | 尊富士 | | 13 | | | | 10 | 23 |
39 | 朝乃山 | 9 | 9 | | 3 | | | 21 |
40 | 武将山 | 4 | | | 8 | 4 | 3 | 19 |
41 | 千代翔馬 | | | | 5 | | 11 | 16 |
42 | 阿武剋 | | | | | 7 | 9 | 16 |
43 | 貴景勝 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | | 15 |
44 | 剣翔 | 9 | 2 | 3 | | | | 14 |
45 | 時疾風 | | | 6 | | | 6 | 12 |
46 | 輝 | | | | 9 | 3 | | 12 |
47 | 妙義龍 | 5 | 6 | | | | | 11 |
48 | 北の若 | | 3 | | | 6 | | 9 |
49 | 島津海 | 9 | 0 | | | | | 9 |
50 | 友風 | 5 | | 2 | | | | 7 |
51 | 大奄美 | | 7 | | | | | 7 |
52 | 朝紅龍 | | | | | | 6 | 6 |
53 | 獅司 | | | | | | 5 | 5 |
54 | 白熊 | | | | | 4 | | 4 |
55 | 北青鵬 | 2 | | | | | | 2 |
56 | 水戸龍 | | | 2 | | | | 2 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。