綱の系譜 | ||
第72代横綱:稀勢の里 寛 | ||
|
||
kisenosato |
本名 | 萩原 寛 |
生年月日 | 昭和61年7月3日 | |
出身地 | 茨城県牛久市 | |
身長・体重 | 187cm、175kg | |
所属部屋 | 田子ノ浦 | |
初土俵 | 平成14年3月 | |
新入幕 | 平成16年11月 | |
横綱昇進 | 平成29年3月 | |
最終場所 | ||
幕内勝率 | ||
横綱勝率 | ||
優勝回数 | ||
年寄名 | ||
没年月日 | ||
享年 | ||
綱の系譜メニューへ戻る |
綱の系譜 | ||
第72代横綱:稀勢の里 寛 | ||
|
||
kisenosato |
本名 | 萩原 寛 |
生年月日 | 昭和61年7月3日 | |
出身地 | 茨城県牛久市 | |
身長・体重 | 187cm、175kg | |
所属部屋 | 田子ノ浦 | |
初土俵 | 平成14年3月 | |
新入幕 | 平成16年11月 | |
横綱昇進 | 平成29年3月 | |
最終場所 | ||
幕内勝率 | ||
横綱勝率 | ||
優勝回数 | ||
年寄名 | ||
没年月日 | ||
享年 | ||
綱の系譜メニューへ戻る |