|
|||||||||||||
2017/4/23(日)流鏑馬出走表 | |||||||||||||
※本日の競技は終了致しました。 | |||||||||||||
級 | 組 | 順 | 氏名 | 馬名 | 所属 | 一走目 | 二走目 | 三走目 | 合計 | 暫定 順位 |
出走予定時間 | ||
タイム | タイム | タイム | |||||||||||
初 | 1 | 1 | 前山尚美 | ルビー | 十和田乗馬倶楽部 | 0:15.16 | 0:16.56 | 0:15.61 | 0:47.33 | 4 | 1,2走 | ||
2 | 熊谷はな重 | オパール | 寒河江八幡宮流鏑馬保存会 | 0:16.16 | 0:16.62 | 0:14.70 | 0:47.48 | 12 | 10:00〜10:25 | ||||
3 | 成田園子 | 麒麟 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:13.77 | 0:15.23 | 0:14.96 | 0:43.96 | 11 | 3走 | ||||
4 | 似内圭子 | 尊 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:14.59 | 0:13.30 | 0:12.83 | 0:40.72 | 10 | 13:35〜13:50 | ||||
5 | 折坂つぐみ | 玄武 | 北里にんじんサークル | 0:11.69 | 0:9.76 | 0:12.16 | 0:33.61 | 17 | |||||
6 | 町田沙也佳 | アポロン | ビジター | 0:14.41 | 0:15.07 | 0:14.34 | 0:43.82 | 7 | |||||
初 | 2 | 1 | 松山育子 | 遮那 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:11.61 | 0:12.01 | 0:11.91 | 0:35.53 | 15 | 1,2走 | ||
2 | ホーン・アンジー | オパール | 十和田乗馬倶楽部 | 0:16.15 | 0:16.74 | 0:15.54 | 0:48.43 | 19 | 10:30〜10:55 | ||||
3 | 福森享子 | シルビア | 全国流鏑馬女子部 | 0:14.34 | 0:15.41 | 0:15.88 | 0:45.63 | 13 | 3走 | ||||
4 | 初瀬千紘 | 蘭 | 北里にんじんサークル | 0:12.65 | 0:12.54 | 0:11.67 | 0:36.86 | 9 | |||||
5 | 増田華子 | 飛 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:12.58 | 0:13.69 | 0:13.97 | 0:40.24 | 16 | |||||
6 | 中野詠心 | 朱雀 | ビジター | 0:10.43 | 0:10.13 | 0:12.13 | 0:32.69 | 18 | |||||
初 | 3 | 1 | 石山紀子 | 呑 | 寒河江八幡宮流鏑馬保存会 | 0:14.38 | 0:17.05 | 0:16.29 | 0:47.72 | 8 | 1,2走 | ||
2 | 広瀬絵理 | ルビー | 全国流鏑馬女子部 | 0:15.15 | 0:16.38 | 0:16.41 | 0:47.94 | 14 | 11:00〜11:25 | ||||
3 | 東谷ゆかり | シルビア | ビジター | 0:16.27 | 0:18.06 | 0:18.96 | 0:53.29 | 5 | 3走 | ||||
4 | 長岡裕子 | 飛 | 寒河江八幡宮流鏑馬保存会 | 0:12.48 | 0:12.46 | 0:13.28 | 0:38.22 | 2 | 14:15〜14:30 | ||||
5 | 福島司子 | 尊 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:13.33 | 0:13.80 | 0:13.95 | 0:41.08 | 3 | |||||
6 | 増田萩華 | 麒麟 | 北里にんじんサークル | 0:13.56 | 0:12.95 | 0:13.04 | 0:39.55 | 6 | |||||
7 | 山本瑛美 | アポロン | 北里にんじんサークル | 0:14.27 | 0:14.62 | 0:15.79 | 0:44.68 | 1 | |||||
中 | 1 | 1 | 青芝寿枝 | 向日葵 | 瀬野川乗馬倶楽部 | 0:10.82 | 0:11.39 | 0:10.85 | 0:33.06 | 4 | 1,2走 | ||
2 | 大友由香利 | 香 | 全国流鏑馬女子部 | 0:10.15 | 0:9.77 | 0:10.14 | 0:30.06 | 9 | 11:30〜11:45 | ||||
3 | 金子花音 | イザム | 八戸弓馬会 | 0:13.54 | 0:13.07 | 0:12.73 | 0:39.34 | 6 | 3走 | ||||
4 | 菊池彩華 | 蘭 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:11.39 | 0:10.97 | 0:11.38 | 0:33.74 | 5 | 14:35〜14:45 | ||||
5 | 澤田佳子 | 春霖 | 東京組 | 0:10.06 | 0:9.73 | 0:10.80 | 0:30.59 | 3 | |||||
中 | 2 | 1 | 島田夏帆 | 向日葵 | 全国流鏑馬女子部 | 0:12.06 | 0:12.45 | 0:11.79 | 0:36.30 | 7 | 1,2走 | ||
2 | 山口絵美佳 | 香 | 北里にんじんサークル | 0:9.50 | 0:9.52 | 0:10.27 | 0:29.29 | 10 | 11:50〜12:05 | ||||
3 | 荒井うらら | にん太 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:11.30 | 0:11.92 | 0:11.81 | 0:35.03 | 2 | 3走 | ||||
4 | 石橋良子 | ジョルフェ | 八戸弓馬会 | 0:8.81 | 0:8.50 | 0:8.43 | 4:59.97 | 1 | 14:50〜15:05 | ||||
5 | 戸津美香 | 朱雀 | 全国流鏑馬女子部 | 0:9.84 | 0:10.25 | 0:9.80 | 0:29.89 | 8 | |||||
上 | 1 | 1 | 上村鮎子 | 静御前 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:10.61 | 0:10.31 | 0:10.14 | 0:31.06 | 2 | 1,2,3走 | ||
2 | 布施蒼依 | スペード | 十和田乗馬倶楽部 | 0:10.08 | 0:10.42 | 0:10.02 | 0:30.52 | 1 | 12:40〜13:15 | ||||
3 | 本間佳子 | ハッチ | 八戸弓馬会 | 0:11.36 | 0:10.56 | 0:10.81 | 0:32.73 | 4 | |||||
4 | 澤井瑞穂 | ピーチ | 全国流鏑馬女子部 | 0:11.12 | 0:11.59 | 0:11.93 | 0:34.64 | 6 | |||||
5 | 菊池貴子 | ナラ | 全国流鏑馬女子部 | 0:9.13 | 0:9.31 | 0:9.61 | 0:28.05 | 3 | |||||
6 | 石田直子 | 玄武 | 全国流鏑馬女子部 | 0:11.72 | 0:12.69 | 0:10.62 | 0:35.03 | 5 | |||||
7 | 内藤史子 | 春霖 | 全国流鏑馬女子部 | 0:9.88 | 0:9.99 | 0:10.37 | 0:30.24 | 7 | |||||
団 体 戦 |
1 | 1 | 菊池彩華 | 蘭 | The 反抗期 | 0:13.12 | 0:12.99 | 0:26.11 | 1 | 1,2走 | |||
荒井うらら | にん太 | 12:10〜12:35 | |||||||||||
増田華子 | 飛 | ||||||||||||
2 | 石橋良子 | ジョルフェ | 一目三本桜 | 0:18.50 | 0:15.12 | 0:33.62 | 5 | ||||||
大友由香利 | 香 | ||||||||||||
青芝寿枝 | オパール | ||||||||||||
3 | 布施蒼依 | スペード | 桜花繚乱 | 0:12.06 | 0:12.82 | 0:24.88 | 2 | ||||||
金子花音 | イザム | ||||||||||||
島田夏帆 | 向日葵 | ||||||||||||
4 | 菊池貴子 | ナラ | スマイル女子隊 | 0:13.19 | 0:11.98 | 0:25.17 | 4 | ||||||
石田直子 | 玄武 | ||||||||||||
澤田佳子 | 麒麟 | ||||||||||||
5 | 内藤史子 | 春霖 | 桜前線2017 | 0:14.14 | 0:13.62 | 0:27.76 | 3 | ||||||
澤井瑞穂 | ピーチ | ||||||||||||
戸津美香 | 朱雀 | ||||||||||||
デモ | 1 | 1 | 澤田洸平 | 飛 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:0.00 | 1走〜 | ||||||
2 | 米田達哉 | ハッチ | 八戸弓馬会 | 0:0.00 | 13:20〜13:30 | ||||||||
3 | 櫻田功 | 春霖 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:0.00 | |||||||||
4 | 高岡和人 | オパール | 十和田乗馬倶楽部 | 0:0.00 | |||||||||
5 | 小舘秀樹 | ジョルフェ | 九戸城流鏑馬実行委員会 | 0:0.00 | |||||||||
6 | 阿曽薫 | ルビー | 十和田乗馬倶楽部 | 0:0.00 | |||||||||
7 | 佐々木修 | 呑 | 十和田乗馬倶楽部 | 0:0.00 | |||||||||
8 | 寺尾俊光 | 尊 | 八戸弓馬会 | 0:0.00 | |||||||||
9 | 阿部誠悟 | 遮那 | 北里にんじんサークル | 0:0.00 | |||||||||
1日目の結果 | http://www.jtng.com/sakurayabusame/race1.htm |