|
|||||||||||||
2016/10/16(日)流鏑馬出走表 | |||||||||||||
※本日の競技は終了いたしました。 | |||||||||||||
級 | 組 | 順 | 氏名 | 馬名 | 所属 | 一走目 | 二走目 | 三走目 | 四走目 | 合計 | 初日 順位 |
出走予定時間 | |
タイム | タイム | タイム | タイム | ||||||||||
初 | 1 | 1 | 菊池 彩華 | 蘭 | THRC | 0:13.40 | 0:14.43 | 0:27.83 | 2 | 1,2走 | |||
2 | 福森 享子 | シルビア | 女子部 | 0:15.48 | 0:15.83 | 0:31.31 | 6 | 9:30〜10:00 | |||||
3 | 成田 穂積 | 麒麟 | THRC | 0:13.31 | 0:12.97 | 0:26.28 | 16 | ||||||
4 | 阿部 誠悟 | ジョルフェ | にんじん | 0:11.27 | 0:11.55 | 0:22.82 | 3 | ||||||
5 | 長岡 裕子 | オパール | 寒河江 | 0:14.43 | 0:15.61 | 0:30.04 | 4 | ||||||
6 | 諏訪 康行 | ルビー | THRC | 0:15.78 | 0:14.74 | 0:30.52 | 12 | ||||||
7 | 島田 夏帆 | 向日葵 | 女子部 | 0:12.69 | 0:13.48 | 0:26.17 | 1 | ||||||
8 | 阿曽 薫 | 呑 | THRC | 0:14.62 | 0:15.55 | 0:30.17 | 5 | ||||||
9 | 広瀬 絵理 | 尊 | THRC | 0:16.79 | 0:18.26 | 0:35.05 | 10 | ||||||
10 | 佐々木 楓花 | 秋悠 | 輪厚 | 0:12.25 | 0:12.64 | 0:24.89 | 15 | ||||||
初 | 2 | 1 | 遠藤 喜一 | 蘭 | 古殿 | 0:13.78 | 0:12.59 | 0:26.37 | 9 | 1,2走 | |||
2 | 松山 育子 | シルビア | THRC | 0:16.77 | 0:13.96 | 0:30.73 | 17 | 10:00〜10:30 | |||||
3 | 成田 園子 | 麒麟 | THRC | 0:14.51 | 0:14.61 | 0:29.12 | 8 | ||||||
4 | 川上 駿聖 | ジョルフェ | にんじん | 0:10.40 | 0:12.44 | 0:22.84 | 13 | ||||||
5 | 石山 紀子 | オパール | 寒河江 | 0:15.95 | 0:17.93 | 0:33.88 | 7 | ||||||
6 | 折坂 つぐみ | ルビー | にんじん | 0:14.25 | 0:13.97 | 0:28.22 | 11 | ||||||
7 | 遠藤 まゆ | アサヒ | 函館 | 0:13.80 | 0:15.29 | 0:29.09 | 19 | ||||||
8 | 米田 達哉 | ハッチ | 八戸 | 0:12.87 | 0:13.75 | 0:26.62 | 14 | ||||||
9 | 山本 瑛美 | 月子 | にんじん | 0:13.55 | 0:12.16 | 0:25.71 | 18 | ||||||
10 | 嶋口 邦彦 | タイガー | ユーユー | 0:11.44 | 0:10.56 | 0:22.00 | 20 | ||||||
中 | 1 | 1 | 熊谷 将輝 | 朱雀 | 馬の里 | 0:13.50 | 0:13.26 | 0:12.17 | 0:38.93 | 3 | 1,2走 | ||
2 | 大友 由香利 | 飛 | 女子部 | 0:12.64 | 0:14.08 | 0:13.28 | 0:40.00 | 15 | 10:30〜11:00 | ||||
3 | 松田 数馬 | ハヤト | 函館 | 0:12.90 | 0:14.06 | 0:14.70 | 0:41.66 | 4 | 3走 | ||||
4 | 松原 真佐子 | 沙雪 | 輪厚 | 0:11.14 | 0:11.57 | 0:11.45 | 0:34.16 | 6 | 13:50〜14:05 | ||||
5 | 大館 大學 | 桐藤 | 輪厚 | 0:11.22 | 0:10.77 | 0:10.38 | 0:32.37 | 14 | |||||
6 | 馬場 稔 | 秋悠 | 輪厚 | 0:11.75 | 0:12.20 | 0:13.08 | 0:37.03 | 12 | |||||
7 | 櫻田 功 | 向日葵 | THRC | 0:13.78 | 0:13.82 | 0:14.51 | 0:42.11 | 18 | |||||
8 | 戸津 美香 | 春霖 | 女子部 | 0:13.11 | 0:13.11 | 0:13.39 | 0:39.61 | 17 | |||||
9 | 佐々木 修 | 呑 | THRC | 0:14.03 | 0:14.79 | 0:14.28 | 0:43.10 | 21 | |||||
10 | 本間 佳子 | ハッチ | 八戸 | 0:12.92 | 0:12.91 | 0:12.74 | 0:38.57 | 11 | |||||
11 | 石田 直子 | 玄武 | 女子部 | 0:10.19 | 0:12.63 | 0:13.03 | 0:35.85 | 19 | |||||
中 | 2 | 1 | 佐々木 恩章 | 朱雀 | THRC | 0:14.77 | 0:14.63 | 0:12.26 | 0:41.66 | 1 | 1,2走 | ||
2 | 山本 泰司 | 桐藤 | 個人 | 1:39.99 | 1:39.99 | 1:39.99 | 4:59.97 | 20 | 11:00〜11:30 | ||||
3 | 寺尾 俊光 | 尊 | 八戸 | 0:13.60 | 0:13.31 | 0:12.56 | 0:39.47 | 13 | 3走 | ||||
4 | 澤田 佳子 | 月子 | 東京組 | 0:12.64 | 0:13.29 | 0:11.36 | 0:37.29 | 9 | 14:05〜14:20 | ||||
5 | 菊池 貴子 | ナラ | 女子部 | 0:12.00 | 0:11.41 | 0:12.28 | 0:35.69 | 5 | |||||
6 | 澤井 瑞穂 | ピーチ | 女子部 | 0:12.02 | 0:12.05 | 0:12.32 | 0:36.39 | 10 | |||||
7 | 金子 花音 | イザム | 八戸 | 0:13.21 | 0:13.55 | 0:13.86 | 0:40.62 | 7 | |||||
8 | 中村 晴重 | 飛 | THRC | 0:13.90 | 0:12.75 | 0:14.11 | 0:40.76 | 8 | |||||
9 | 阿部 巧 | 香 | 寒河江 | 0:11.59 | 0:11.58 | 0:12.66 | 0:35.83 | 16 | |||||
10 | 服部 忠義 | ジョルフェ | 弓馬術 | 0:11.88 | 0:12.02 | 0:11.93 | 0:35.83 | 2 | |||||
上 | 1 | 1 | 上村 鮎子 | 静御前 | THRC | 0:10.12 | 0:10.68 | 0:12.41 | 0:10.35 | 0:33.21 | 4 | 1,2,3,4走 | |
2 | 布施 蒼依 | スペード | THRC | 0:10.82 | 0:10.76 | 0:10.98 | 0:10.56 | 0:32.56 | 2 | 12:15〜12:55 | |||
3 | 小平 泉 | シトリン | 古殿 | 0:10.26 | 0:10.85 | 0:11.65 | 0:11.42 | 0:32.76 | 3 | ||||
4 | オディール | ジャスミン | THRC | 0:10.60 | 0:10.57 | 0:10.68 | 0:10.65 | 0:31.85 | 11 | ||||
5 | 山本 伊南海 | 沙雪 | 輪厚 | 0:10.81 | 0:10.79 | 0:11.47 | 0:11.10 | 0:33.07 | 6 | ||||
6 | 内藤 史子 | 春霖 | 女子部 | 0:12.22 | 0:11.94 | 0:11.67 | 0:12.08 | 0:35.83 | 7 | ||||
上 | 2 | 1 | 吉田 耕大 | シトリン | えにし | 0:11.17 | 0:11.06 | 0:12.10 | 0:11.60 | 0:34.33 | 9 | 1,2,3,4走 | |
2 | 岡部 保市 | ジャスミン | 古殿 | 0:10.52 | 0:10.45 | 0:11.04 | 0:10.85 | 0:32.01 | 8 | 12:55〜13:35 | |||
3 | 小舘 秀樹 | 香 | 九戸城 | 0:11.46 | 0:11.17 | 0:11.86 | 0:11.22 | 0:34.49 | 5 | ||||
4 | 菊池 茂勝 | グーチョキパー | 遠野 | 0:10.44 | 0:10.58 | 0:10.67 | 0:10.71 | 0:31.69 | 10 | ||||
5 | 池田 賢治 | ブライアン | 函館 | 0:10.90 | 0:11.00 | 0:10.29 | 0:10.42 | 0:32.19 | 1 | ||||
団 体 戦 |
1 | 1 | 布施蒼依 | スペード | マックの中学生サンド The Final | 0:13.88 | 0:14.64 | 0:28.52 | 4 | 1走 | |||
佐々木 恩章 | 朱雀 | 12:00〜12:15 | |||||||||||
金子 花音 | イザム | 2走 | |||||||||||
2 | 菊池 貴子 | ナラ | スマイル女子隊 | 0:14.82 | 0:14.98 | 0:29.80 | 6 | 13:35〜13:50 | |||||
石田 直子 | 玄武 | ||||||||||||
澤田 佳子 | 月子 | ||||||||||||
3 | 岡部 保市 | ルビー | 古殿流鏑馬保存会 | 0:14.90 | 0:15.15 | 0:30.05 | 2 | ||||||
遠藤 喜一 | 蘭 | ||||||||||||
小平 泉 | シトリン | ||||||||||||
4 | 島田 夏帆 | 向日葵 | 好調先生と走り屋になった生徒たち | 0:14.08 | 0:14.98 | 0:29.06 | 3 | ||||||
中村 晴重 | 飛 | ||||||||||||
服部 忠義 | ジョルフェ | ||||||||||||
5 | 内藤 史子 | 春霖 | 桜前線2016秋バージョン | 0:16.35 | 0:16.20 | 0:32.55 | 5 | ||||||
澤井 瑞穂 | シルビア | ||||||||||||
戸津 美香 | 呑 | ||||||||||||
6 | 小舘 秀樹 | ジョルフェ | 美女と野獣 | 0:14.24 | 0:14.54 | 0:28.78 | 7 | ||||||
寺尾 俊光 | 尊 | ||||||||||||
オディール | ジャスミン | ||||||||||||
7 | 阿部 巧 | 香 | TORIO THE 八幡宮 | 0:14.06 | 0:13.90 | 0:27.96 | 1 | ||||||
吉田 耕大 | オパール | ||||||||||||
熊谷 将輝 | 麒麟 | ||||||||||||
勝抜戦 | 1 | 1 | 大友 由香利 | 飛 | 女子部 | 0:12.66 | 開始 | ||||||
2 | 布施 蒼依 | スペード | THRC | 0:11.61 | 0:11.09 | 0:11.09 | 0:10.90 | 14:20〜14:35 | |||||
3 | 上村 鮎子 | 静御前 | THRC | 0:11.12 | |||||||||
4 | 岡部 保市 | 尊 | 古殿 | 0:11.44 | 0:10.59 | 0:10.43 | 0:10.32 | 1 | |||||
5 | 小平 泉 | 朱雀 | 古殿 | 0:11.61 | |||||||||
6 | 菊池 茂勝 | グーチョキパー | 遠野 | 0:11.24 | 0:9.80 | ||||||||
7 | 服部 忠義 | ジョルフェ | 弓馬術 | 0:11.75 | |||||||||
8 | 池田 賢治 | ブライアン | 函館 | 0:11.66 | |||||||||
昨日の結果 | http://jtng.com/komafesta/race1.htm |